保育園の1日の流れ
令和3年度
時間 | 0歳児の主な活動 | 1歳児〜2歳児の主な活動 | 備考 |
7:30 | 早朝 保育 | 早朝 保育 | 混合 保育 |
8:30 | 順次登園・検温 | 順次登園・検温 | |
視診・持ち物整理 | 視診・持ち物整理 | ||
おむつ交換 | 排泄 | ||
室内遊び | 室内遊び | ||
9:00 | 人数確認・あさのお集り | 人数確認・あさのお集り | 個々の成長に応じた 無理のない保育を 心がけます |
9:30 | おやつ(おかし・麦茶) | おやつ(おかし・麦茶) | |
おむつ交換 | 排泄 | ||
10:00 | 自由あそび | 自由遊び(戸外) | |
おむつ交換・着替え | |||
11:00 | 昼食(離乳食) | 着替え・排泄 | |
12:00 | おむつ交換 | 昼食 | |
12:30 | 着替え・午睡 | 排泄、午睡 | |
14:30 | めざめ・おむつ交換 | めざめ・排泄・身支度 | |
15:00 | 検温、おやつ | 検温、おやつ | |
16:00 | 自由あそび | 散歩、室内あそび | |
16:30 | 排泄・身支度・短時間降園 | 排泄・身支度・短時間降園 | 混合保育 |
17:00 | 帰りの集まり・水分補給・順次降園 | 帰りの集まり・水分補給・順次降園 | |
人数確認・引き継ぎ | 人数確認・引き継ぎ | ||
18:30 | 保育時間終了 閉園 | 保育時間終了 閉園 | |
18:30~19:00 | 延長保育 | 延長保育 |
※オムツ替えやトイレ時間は目安です。一人一人のお子様の様子に配慮しながら関わっていきます。